Chronik des Hauenstein Bergrennens
Sie können die Übersicht nach Jahr, Name, Ort und Fahrzeug sortieren, indem Sie auf die jeweilige Spaltenbezeichnung klicken.
Gesamtsieger am Hauenstein
| Jahr | Name | Ort | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 1970 | Pawlowski, J. | München | NSU - Spider |
| 1971 | Manhard, K. | Pfronten | |
| 1972 | Winkler, F. | Kempten | Porsche - Lotus |
| 1973 | Stürtz, P. | Grafing | Chevron - BMW |
| 1974 | Maring, E. | Braunschweig | Maco 374 F3 |
| 1975 | Maring, E. | Braunschweig | Maco F3 |
| 1976 | Geschwendner, F. | München | Porsche Carrera |
| 1977 | Rössler, P. | Fulda | Maco 375 F3 |
| 1978 | Ketterer, M. | Freiburg | TOJ |
| 1979 | Deutsch, H. | Freiburg | TOJ-SC |
| 1980 | Stürtz, P. | Grafing | Lola-BMW |
| 1981 | Krebs, A. | Hanau | Osella PA8 |
| 1982 | Niegel, O. | Sachsendorf | Chevron F3 |
| 1983 | Petrazza, W. | Bregenz | Toleman F2 |
| 1984 | Stürtz, P. | Vaterstetten | March BMW F2 |
| 1985 | Stürtz, P. | Vaterstetten | March BMW F2 |
| 1986 | Stürtz, P. | Weissenfeld | SM-BMW F2 |
| 1987 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Maurer F2 |
| 1988 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Maurer F2 |
| 1989 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Maurer F2 |
| 1990 | Rostek, H. | Porta-Westfalica | Reynard F3000 |
| 1991 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Osella PA9 |
| 1992 | Stenger, H. | Sommerkahl | EB-BMW C3 |
| 1993 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Osella PA9 |
| 1994 | Fink, R. | Immenstadt | PRC-BMW C3 |
| 1995 | Stenger, H. | Sommerkahl | EB-BMW C3 |
| 1996 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Martini F2 |
| 1997 | Wagner, A. | Kruchten | Martini F2 |
| 1998 | Stenger, H. | Sommerkahl | Junior-BMW C3 |
| 1999 | Stenger, H. | Sommerkahl | EB-BMW CN 3.0 |
| 2000 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Reynard F3000 |
| 2001 | Fendrich, H. | Zotzenbach | Reynard F3000 |
| 2002 | Lang, U. | Schweinfurt | Osella BMW CN 3.0 |
| 2003 | Stenger, H. | Sommerkahl | EB-BMW CN 3.0 |
| 2004 | Hin, A. | Elzach | Reynard Judd F3000 |
| 2005 | Hin, A. | Elzach | Reynard Judd F3000 |
| 2006 | Steiner, M. | CH | Martini BMW CN 3.0 |
| 2007 | Meisel, R. | CH | Mercedes RM1 Judd |
| 2008 | Steiner, M. | CH | Martini BMW CN 3.0 |
| 2009 | Weidinger, J. | Happburg | Osellla PA 20 CN 3.0 |
| 2010 | Steiner, M. | CH | Martini BMW CN 3.0 |
| 2011 | Lang, U. | Schweinfurt | Osella PA 20 CN 3.0 |
| 2012 | Lang, U. | Schweinfurt | Osella PA 20 CN 3.0 |
Streckenrekorde
- Streckenlänge: 1970 - = 3,3 km, Streckenrekord: J. Pawlowski, NSU Spyder (1970)
- Streckenlänge: 1971 bis 1998 = 3,8 km, Streckenrekord: Herbert Stenger, C 3 BMW EB (1998)
- Streckenlänge: 1999 bis 2003 = 3,435 km, Streckenrekord: Horst Fendrich, Reynard F 3000 (2001)
- Streckenlänge: 2004 bis 2006= 3,910 km, Streckenrekord: Alexander Hin, Reynard Judd F 3000 (2005)
- Streckenlänge: 2007 bis... = 4,2 km, Streckenrekord: Marcel Steiner, Martini MK 77 CN 3.0 (2009)

